Nasze zarobki na tle innych państw europejskich są dalekie od zadowolenia.
Badania GfK Purchasing Power Europe 2017 najbardziej dobitnie ujawniają rzeczywistą sytuację. Podstaw do satysfakcji raczej nie ma.

W rankingu krajów europejskich w 2017 r. Polska zajęła podobnie jak w ubiegłym roku zajęła dopiero 29 miejsce pomimo silnego wzrostu PKB, płac i spadku bezrobocia.
Przeciętny polski obywatel dysponuje zaledwie 48 proc. średniej siły nabywczej mieszkańców Europy, po ponad 20 latach transformacji.
10 europejskich krajów o najwyższej sile nabywczej:
Ranking 2017 (2016) | Kraj | Liczba mieszkańców | Indeks europejskiej siły nabywczej* |
1 (1) | Liechtenstein | 37 622 | 453,9 |
2 (2) | Szwajcaria | 8 327 126 | 302,4 |
3 (5) | Islandia | 338 349 | 239,6 |
4 (3) | Luksemburg | 590 667 | 218,8 |
5 (4) | Norwegia | 5 258 317 | 211,0 |
6 (6) | Dania | 5 748 769 | 175,7 |
7 (7) | Austria | 8 700 471 | 162,1 |
8 (9) | Niemcy | 82 175 684 | 159,6 |
9 (8) | Szwecja | 9 995 153 | 156,2 |
10 (10) | Wielka Brytania | 65 648 054 | 149,6 |
29 (29) | Polska | 38 432 992 | 48,1 |
Europa (łącznie) | 675 389 942 | 100,0 |
Źródło: © GfK Purchasing Power Europe 2017*indeks na mieszkańca: średnia europejska = 100Kursy walut dla krajów spoza strefy euro: prognoza Komisji Europejskiej na 2017 z 11.05.2017.